Bonus di Benvenuto Coin
Dettagli su Coin
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Anno di fondazione | 2025 |
| Proprietario | Coin Ltd |
| Licenza | GCB-2025-6219-V2 |
| Lingue del sito | GR, FI, NO, EN, IT, FR, DE, HU, PT, PL, ES |
| Piattaforme | Desktop, Mobile |
| App | Android APK, iOS App |
| Giochi Disponibili | |
|---|---|
| Numero di giochi | 4220+ |
| Tipi di giochi | Baccarat, Gratta e vinci, Blackjack, Game Shows, Giochi dal vivo, Video poker, Scommesse, Bingo, Slot, Roulette, Giochi con jackpot, Craps e dadi, Keno, Giochi crash, Scommesse eSports |
| Numero di fornitori | 80+ |
| Pagamenti e Limiti | |
|---|---|
| Valute | EUR, USD, AUD, CAD, NZD, BRL, JPY, GBP, Crypto |
| Criptovalute | BNB, LTC, XRP, USDT, DOGE, TRX, ETH, USDC, e altri |
| Metodi di pagamento | Mastercard, Satispay, Google Pay, Bonifico bancario, Apple Pay, Skrill, Revolut, Neteller, Paysafecard, Trustly, PayPal, MiFinity |
| Deposito minimo | €40 |
| Prelievo minimo | 40€ |
| Velocità di prelievo | Massimo 24 ore |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 2800 - 3700 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 12800 - 17700 |
| Limiti di prelievo (Mese) | 43300 |
| Servizi di Supporto | |
|---|---|
| Chat dal vivo | 24/7 |
| info@coin-casino.co.it | |
| Telefono | +39 787 3893118 |
| Lingue di supporto | IT, EN, DE |
Pagamenti Sicuri su Coin
| Opzione | Range | Tempo di Elaborazione | Costi |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €20 - €2.000 | Subito | Nessuna |
| Visa | €10 - €2.000 | Tempo reale | Nessuna |
| Interac | €10 - €1.500 | Istantaneo | Nessuna |
| Bonifico Bancario | €20 - €3.500 | 1-3 giorni lavorativi | Variabile |
| PayPal | €20 - €4.500 | Tempo reale | 0% |
| PostePay | €10 - €3.500 | Immediato | Nessuna |
| Satispay | €10 - €2.500 | Istantaneo | Nessuna |
| Litecoin | €10 - €5.250 | Pochi minuti | Fee di rete |
| Opzione | Limiti | Velocità | Tariffe |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €40 - €3.500 | Fino a 3 giorni | 0% |
| Visa | €50 - €7.500 | 1-3 giorni lavorativi | 0% |
| Interac | €50 - €7.000 | Istantaneo | Gratis |
| Bonifico Bancario | €20 - €8.500 | 2-5 giorni lavorativi | Costi bancari |
| PayPal | €50 - €2.500 | Entro 24 ore | Gratis |
| PostePay | €40 - €8.500 | Entro 24 ore | Gratis |
| Satispay | €40 - €5.000 | Entro 24 ore | Nessuna |
| Litecoin | €30 - €4.500 | Entro 1 ora | Fee di rete |
Centro Assistenza
-
Devo verificare il mio account?
Sì, Coin richiede la verifica dell'account per conformarsi alle normative antiriciclaggio. Dovrai fornire un documento d'identità e una prova di residenza.
-
Quanto è sicuro scommettere su Coin?
Coin prende molto sul serio la sicurezza. Utilizziamo i più alti standard di protezione dei dati e siamo regolamentati da autorità di gioco riconosciute.
-
Ci sono commissioni su Coin per depositi e prelievi?
Coin si impegna a mantenere bassi i costi per i giocatori. Non applichiamo commissioni sui depositi e la maggior parte dei prelievi è gratuita.
-
Come ripristinare la password dell'area personale di Coin?
Per ripristinare la password del tuo account Coin, clicca sul link 'Recupera password' nella pagina di accesso e segui le istruzioni inviate via email.
-
Come registrarsi e accedere al sito Coin?
Per iniziare su Coin, clicca su 'Registrati', crea il tuo account e conferma l'email. Successivamente, usa le tue credenziali per accedere e iniziare a giocare.
-
Coin offre un bonus di benvenuto?
Sì! Coin offre un generoso bonus di benvenuto per i nuovi giocatori, che include bonus sul deposito e giri gratuiti. Controlla la pagina delle promozioni per i dettagli attuali.
-
È possibile giocare a Coin su dispositivi mobili?
Sì, Coin è completamente compatibile con dispositivi mobili. Puoi giocare tramite l'app dedicata o direttamente dal browser del tuo smartphone o tablet.
-
Quali metodi di pagamento supporta Coin per depositi e prelievi?
Coin accetta Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, bonifici bancari e Bitcoin. Scegli il metodo più conveniente per te.